Harga Dinar
Berikut Harga Dinar :
————————————————————————-——
Harga Dinar Irak Pecahan 25.000
100,000 Dinar = Rp. 1.200.000 (rate 12)
200,000 Dinar = Rp. 2.300.000 (rate 11,5)
300,000 Dinar = Rp. 3.300.000 (rate 11)
500,000 Dinar = Rp. 5.250.000 (rate 10,5)
1 Juta Dinar = Rp. 10.000.000 (rate 10)
Harga Dinar Irak Pecahan 10.000
100,000 Dinar = Rp. 1.300.000 (rate 13)
200,000 Dinar = Rp. 2.500.000 (rate 12,5)
300,000 Dinar = Rp. 3.600.000 (rate 12)
500,000 Dinar = Rp. 5.750.000 (rate 11,5)
1 Juta Dinar = Rp. 11.000.000 (rate 11)
——————————————————————————————-—