<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: DINAR IRAK INVESTASI CERDAS</title>
	<atom:link href="http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/</link>
	<description>The really trust source of Iraqi Dinar</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:18:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: orang awam</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-7</link>
		<dc:creator>orang awam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-7</guid>
		<description>klo memang benar hal itu terjadi, apakah anda juga mau menerima penukaran mata uang dari dinar irak ke US$ atau setidaknya menjadi perantara penukaran mata uang ini??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo memang benar hal itu terjadi, apakah anda juga mau menerima penukaran mata uang dari dinar irak ke US$ atau setidaknya menjadi perantara penukaran mata uang ini??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nayo</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-6</link>
		<dc:creator>nayo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-6</guid>
		<description>dipasaran hrg dinar 2X lipat. apakah itu boleh2 saja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dipasaran hrg dinar 2X lipat. apakah itu boleh2 saja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miftah</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-5</link>
		<dc:creator>miftah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-5</guid>
		<description>saya punya 45000 dinar, jika di kurs dalam rupiah menrut nilai tukar dinar terhadap rupiah sekarang ini menjadi berapa ya??
mohon tanggapannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya punya 45000 dinar, jika di kurs dalam rupiah menrut nilai tukar dinar terhadap rupiah sekarang ini menjadi berapa ya??<br />
mohon tanggapannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desi</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-4</link>
		<dc:creator>desi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-4</guid>
		<description>Akhir-akhir ini, saya sering melihat info Dinar Irak di internet. Isinya menyarankan membeli Dinar IRak ketika kurs mata uangnya sekarang sedang jatuh dikarenakan terjadinya infasi Amerika ke IRak (sebelum infasi, 1 Dinar= 3,34 $, setelah infasi 1 Dinar= 0.00027$), Bagaimana apabila Irak kembali Normal keadaaan negaranya seperti sebelum invasi terjadi? apakah Dinar Irak akan kembali ke kurs awal?. 

Hal ini melihat kejadian negara Kuwait ketika sebelum infasi Irak, 1 DInar Kuwait=3,34$,pada saat infasi 1 DK=0,10$, selesai infasi 3,45$.

Mungkinkah Dinar Irak akan kembali menguat seperti awal, melihat perkembangan Irak terakhir ini ada gambaran menuju kebebasan. Info: pasukan Sekutu akan ditarik perlahan, Investor luar negeri mulai masuk ke Irak, dll.

Mohon tanggapannya, apabila sekarang kita membeli Dinar Irak ketika kursnya sedang jatuh dan suatu saat kembali ke posisi awal. Mungkin terjadi tidak??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akhir-akhir ini, saya sering melihat info Dinar Irak di internet. Isinya menyarankan membeli Dinar IRak ketika kurs mata uangnya sekarang sedang jatuh dikarenakan terjadinya infasi Amerika ke IRak (sebelum infasi, 1 Dinar= 3,34 $, setelah infasi 1 Dinar= 0.00027$), Bagaimana apabila Irak kembali Normal keadaaan negaranya seperti sebelum invasi terjadi? apakah Dinar Irak akan kembali ke kurs awal?. </p>
<p>Hal ini melihat kejadian negara Kuwait ketika sebelum infasi Irak, 1 DInar Kuwait=3,34$,pada saat infasi 1 DK=0,10$, selesai infasi 3,45$.</p>
<p>Mungkinkah Dinar Irak akan kembali menguat seperti awal, melihat perkembangan Irak terakhir ini ada gambaran menuju kebebasan. Info: pasukan Sekutu akan ditarik perlahan, Investor luar negeri mulai masuk ke Irak, dll.</p>
<p>Mohon tanggapannya, apabila sekarang kita membeli Dinar Irak ketika kursnya sedang jatuh dan suatu saat kembali ke posisi awal. Mungkin terjadi tidak??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desi</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-3</link>
		<dc:creator>desi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Memang kalau kita melihat dan belajar dari pengalaman waktu perang teleuk, dimana mata uang kuwait saat itu jatuh. mestinya saat itu kita borong dinar kuwait, jadi sekarang kita dapat mendapat keuntungan karena pulihnya mata uang kuwait. Contoh real itu yang tentunya kita dapat terapakan untuk kasus mata uang irak yang saat ini sedang terpuruk akibat perang. Maka tidak mengherankan kalau sebagaian besar masyarakat dunia memborong dinar iraka, dengan harapan memperoleh keuntungan karena pulihnya nilai mata uang dinar iraka, seperti sebelum perang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang kalau kita melihat dan belajar dari pengalaman waktu perang teleuk, dimana mata uang kuwait saat itu jatuh. mestinya saat itu kita borong dinar kuwait, jadi sekarang kita dapat mendapat keuntungan karena pulihnya mata uang kuwait. Contoh real itu yang tentunya kita dapat terapakan untuk kasus mata uang irak yang saat ini sedang terpuruk akibat perang. Maka tidak mengherankan kalau sebagaian besar masyarakat dunia memborong dinar iraka, dengan harapan memperoleh keuntungan karena pulihnya nilai mata uang dinar iraka, seperti sebelum perang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eva</title>
		<link>http://pusat-dinarirak.com/dinar-irak/#comment-2</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pusat-dinarirak.com/?p=1#comment-2</guid>
		<description>saya sangat sependaat dengan kebanyakan orang untuk berinvestasi dinar irak, mana lagi ada investasi dengan hasil yang bakal spektakuler dengan investasi kecil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sangat sependaat dengan kebanyakan orang untuk berinvestasi dinar irak, mana lagi ada investasi dengan hasil yang bakal spektakuler dengan investasi kecil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
